EcoContact 6 255/40R20 101V VOL
A new generation Eco tyre for safe economical driving.
Size: 255/40R20 101V VOL
- Section Width: 255
- Aspect Ratio: 40
- Rim Diameter: 20
- Load Index: 101
- Speed Index: V
- Runflat: No
- Load Range: XL
Key Features
The next generation in component geometry and high-tech compounds that delivers improvements in rolling resistance to reduce fuel consumption
Introducing Green Chili™2.0, a compound that offers significant improvements in mileage from its predecessor
A tailor-made tread pattern, developed through extensive R&D processes, that delivers optimised levels of grip and handling for the highest levels of driving safety
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 94H | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45R17 | 88V | XL | ||
| 215/40R17 | 87V | XL | ||
| 215/55R17 | 94V | |||
| 215/55R17 | 98V | XL | ||
| 215/65R17 | 99V | |||
| 235/65R17 | 108V | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 215/50R18 | 92W | |||
| 225/40R18 | 92Y | XL | ||
| 225/40R18 | 92Y | XL | ||
| 225/45R18 | 95Y | XL | ||
| 225/55R18 | 102Y | XL | ||
| 235/45R18 | 94W | |||
| 235/55R18 | 100V | |||
| 245/45R18 | 96W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 215/50R19 | 93T | |||
| 225/45R19 | 96W | XL | ||
| 235/50R19 | 103T | XL | ||
| 235/50R19 | 103T | XL | ||
| 235/50R19 | 103V | XL | ||
| 235/50R19 | 103V | XL | ||
| 245/40R19 | 98Y | XL | ||
| 245/50R19 | 105W | XL | ||
| 255/45R19 | 104V | XL | ||
| 275/35R19 | 100Y | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 215/45R20 | 95T | XL | ||
| 235/45R20 | 100T | XL | ||
| 235/45R20 | 100V | XL | ||
| 255/40R20 | 101V | XL | ||
| 255/45R20 | 105W | XL | ||
| 265/45R20 | 108T | XL | ||
| 275/45R20 | 110V | XL | ||
| 295/40R20 | 110W | XL |

