Key Features
Low road noise - Straight lateral grooves in the outer shoulder are optimally arranged to disrupt the frequency of sound
Reliable grip and shorter braking distance on wet and dry roads - Chamfered design in inner shoulder and center ribs create more rigidity during braking in dry and wet conditions
Long wearing tread that ensures consistent performance - Polymers are bonded within a strong sulfur network for better mileage performance.
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 185/60R15 | 84H | |||
| 195/65R15 | 91V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 195/60R16 | 89H | |||
| 205/55R16 | 91V | |||
| 205/60R16 | 96V | XL | ||
| 215/55R16 | 97W | XL | ||
| 215/60R16 | 95V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 215/50R17 | 91W | |||
| 215/55R17 | 94V | |||
| 225/55R17 | 101W | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45R18 | 100W | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45R19 | 102Y | XL |

